Partes principales:
No. | Elementos | Tamaño | Cantidad | Precio unitario | Observaciones |
1.1 | Calentador de inducción | Myds -40 kw | |||
2.1 | SuaveBobina | 40m | |||
2.2 | SuaveBobina | 50m | |||
2.3 | SuaveBobina | 60m | |||
2.4 | SuaveBobina | 70m | |||
2.5 | Bobina manta | 1000*300 | |||
2.6 | Bobina manta | 2000*300 | |||
2.7 | Bobina manta | 3000*300 | |||
2.8 | Bobina manta | 4000*300 | |||
2.9 | Bobina de filete | 1000*(150+150) | |||
2.10 | Bobina de filete | 2000*(150+150) | |||
2.11 | Bobina de filete | 3000*(150+150) | |||
2.12 | Bobina de filete | 4000*(150+150) | |||
2.13 | Otro tamaño personalizado | ||||
3.1 | Par termoeléctrico | K tipo 2m | |||
3.2 | Par termoeléctrico | K tipo 3m (soldadura) | |||
4.1 | Manta de aislamiento | 900*600*50 mm | |||
4.2 | Manta de aislamiento | 1500*600*50 mm | |||
4.3 | Manta de aislamiento | 2000*600*50 mm | |||
5.1 | Extender el cable para la bobina | 5m | |||
5.2 | Extender el cable para la bobina | 10m | |||
5.3 | Extender el cable para la bobina | 15m | |||
6.1 | Extender el cable paraPar termoeléctrico | 5m | |||
6.2 | Extender el cable paraPar termoeléctrico | 10m | |||
6.3 | Extender el cable paraPar termoeléctrico | 15m |
