Myds -20, 40kw Inducción Precalentamiento Calentador portable para el precalentamiento y ensamblaje térmico
(1-4 PCS 10kW -800*260 mm Bobina de manta, 50m bobina de cable suave)
Características:
Origen de China
Marca shuimu
Refrigeración por aire
Modelo de inducción IGBT
Código HS: 8514400090
Sistema de control de temperatura
Uniforme de ahorro de energía rápida
Aplicaciones principales:
Soldar precalentamiento
Ensamblaje térmico
Calentamiento y aislamiento de la tubería
Calentamiento líquido (gas, petróleo y agua)
Tipos de bobina de inducción:
Bobina de cable
Bobina circular
Bobina
Bobina manta
Myds -40, calentador de inducción de 60,80kW para calentamiento de juntas y ensamblaje térmico de calentamiento rápido
(4-8 PCS 10kW -800*260 mm Bobina de manta, 10-100 m bobina de cable, bobina circular, bobina de abrazadera o personalizada)

Calefacción de juntas de soldadura de acero

Estructura de acero Calentamiento de juntas de soldadura

Calefacción de junta de soldadura de la tubería

Soldadura por cuentas (soldadura de reparación) Precalecimiento de rodillo, válvula, etc.

Carcasa de ensamblaje térmico,Manga del eje

Recubrimiento de precalentamiento

Aplicaciones principales del calentador de inducción de la serie Myd y Myds
Artículo | Precalentar | Calor de soldadura | PWHT | Ensamblaje térmico | Calentamiento del reactor | Calefacción de tanque | Inyección Calefacción de moho | Agua | Gas | Aceite | Líquido de tuberías |
Myd | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Myds | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Diferencias entre la serie MyD y el calentador de inducción de la serie Myds
Artículo | Poder (KW) | SOCIEDAD ANÓNIMA | Tipo de enfriamiento | Enfriamiento de la bobina | Temperatura máxima | Tamaño de potencia | Longitud de la bobina | ||
Myd | Menos de o igual a 360 | 10 | Aire menos o igual a 100kW Agua mayor o igual a 100kW | Aire para precalentar Agua para PWHT | 900 grados | 10-360 KW | 10-50m | ||
Myds | Menos de o igual a 360 | 4.3 | Aire menos o igual a 100kW Agua mayor o igual a 100kW | Aire para precalentar Agua para PWHT | 600 grados | 2. 5-360 KW | 30-80m | ||
Artículo | USB: | DSP | Conector de grabadora | Almacenamiento de curva de calefacción | Par termoeléctrico Conector | Mando a distancia | Conector de bobina | ||
Myd | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
Myds | × | √ | × | × | √ | × | √ | ||
El calentamiento de inducción es un calentamiento uniforme con alta velocidad y eficiencia.
Gráfico de velocidad de calentamiento de inducción - Bobina general 10kW -1000*200 mm
Grosor (mm) | Longitud de la junta (M) | Ancho (mm) | Peso (kg) | Temperatura ( grado ) | Costo de energía (KW · H) | Tiempo teórico (min) | Consumo de energía (KW · H) | Tiempo real (min) |
10 | 1 | 200 | 15.6 | 100 | 0.2 | 1.2 | Menor o igual a 0. 3 | 1-2 |
20 | 1 | 200 | 31.2 | 100 | 0.4 | 2.4 | Menor o igual a 0. 6 | 3-4 |
30 | 1 | 200 | 46.8 | 100 | 0.6 | 3.6 | Menos de o igual a 1.2 | 4-7 |
40 | 1 | 200 | 62.4 | 100 | 0.8 | 4.8 | Menos de o igual a 1.6 | 6-10 |
50 | 1 | 200 | 78 | 100 | 1.0 | 6.0 | Menos de o igual a 2.5 | 8-15 |
60 | 1 | 200 | 93.6 | 100 | 1.2 | 7.2 | Menos de o igual a 3.3 | 12-20 |
70 | 1 | 200 | 109.2 | 100 | 1.4 | 8.4 | Menos de o igual a 4.1 | 15-25 |
80 | 1 | 200 | 124.8 | 100 | 1.6 | 9.6 | Menos de o igual a 5. 0 | 20-30 |
90 | 1 | 200 | 140.4 | 100 | 1.8 | 10.8 | Menos de o igual a 6. 0 | 25-35 |
100 | 1 | 200 | 156 | 100 | 2.0 | 12.0 | Menos de o igual a 7.5 | 30-45 |
Diferencia entre el calentador de inducción myds y los elementos de calefacción de la almohadilla de cerámica (calefacción rápida)
Artículo | Calor | Aislamiento | Elementos de calefacción | Calefacción perdida | Velocidad | Eficiencia | Uniformidad |
Inducción | Directo | Interno | Menos caliente | Menos | Alto | Alto | Más |
Cerámico | Transferir | Exterior | Caliente | Más | Bajo | Bajo | Menos |
Calentadores y piezas para Choiceñudo
No. | Descripciones de bienes | Cantidad | Precio unitario (USD) | Cantidad | Observaciones |
1. | MydS-20 KWcalentador | 1 | portátil | ||
2. | MydS-40 KWcalentador | 1 | |||
3. | MydS-40 KWcalentador | 1 | estándar | ||
4. | MydS-50 KWcalentador | 1 | |||
5. | MydS-60 KWcalentador | 1 | |||
6. | MydS-80 KWcalentador | 1 | |||
7. | Bobina de cable de 50 m (enfriamiento de aire) | 1 | |||
8. | Bobina de cable de 50 m (temperatura alta) | 1 | |||
9. | Bobina general 1000*300 | 4 | |||
10. | BOBINA DE MANUNTA 2000*300 | 2 | |||
11. | Bobina general 3000*300 | 2 | |||
12. | Bobina manta 4000*30 | 1 | |||
13. | Filete Coil 1000*(150+150) | 2 | |||
14. | Fillet Coil 2000*(150+150) | 2 | |||
15. | Filete Coil 3000*(150+150) | 1 | |||
16. | Filete Coil 4000*(150+150) | 1 | |||
17. | Termopar extender el cable 10m | 1 | |||
18. | Caceite Extender el cable 10m | 1 |
Embalaje y envío:caja de madera estándar

Etiqueta: Calentador portátil Portable de inducción, China, fabricantes, proveedores, fábrica, personalizado, descuento, barato, bajo precio, fabricado en China

